Título Tipo de punto Cuadrante Municipio Latitud Longitud X (ETRS89) Y (ETRS89)
Acequia de los Baños Interés Histórico-Cultural 0892-C FORTUNA 38° 11' 33.006" N 1° 7' 14.45" W 664574 4228843
Acueducto de la Buitrera Interés Histórico-Cultural 0869-D JUMILLA 38° 24' 33.483" N 1° 19' 49.758" W 645765 4252549
Acueducto de Miraflores Interés Histórico-Cultural 0869-B JUMILLA 38° 28' 50.612" N 1° 20' 24.192" W 644787 4260460
Acueducto de Sahués Interés Histórico-Cultural 0892-C ABANILLA 38° 13' 55.539" N 1° 2' 37.733" W 671213 4233376
Acueducto del Perú Interés Histórico-Cultural 0869-B JUMILLA 38° 29' 6.703" N 1° 20' 10.492" W 645110 4260962
Acueducto del Pontón Interés Histórico-Cultural 0869-B JUMILLA 38° 29' 2.314" N 1° 20' 44.188" W 644296 4260812
Acueducto Los Estanquicos Interés Histórico-Cultural 0869-B JUMILLA 38° 25' 28.353" N 1° 12' 27.041" W 656470 4254442
Acueducto Rambla Román Interés Histórico-Cultural 0891-B JUMILLA 38° 19' 4.458" N 1° 16' 38.63" W 650590 4242492
Afloramiento Jumillita Interés Geológico 0869-A JUMILLA 38° 28' 5.292" N 1° 26' 35.035" W 635825 4258906
Albergue Cabezo de Turra Interés Turístico-Equipamientos 0892-A FORTUNA 38° 16' 33.797" N 1° 10' 44.073" W 659292 4238013
Alcornoque de la Hoya de la Mansorrilla Arboles Monumentales 0845-A YECLA 38° 39' 26.671" N 1° 4' 51.676" W 666973 4280507
Alcornoques de Doña Elena Microreservas de Flora 0845-A YECLA 38° 39' 30.747" N 1° 5' 6.833" W 666604 4280625
Alcornoques de la Casa de D.Pascual Interés Botánico 0845-A YECLA 38° 39' 27.569" N 1° 5' 16.806" W 666365 4280522
Algezares Interés Botánico 0845-A YECLA 38° 35' 20.777" N 1° 9' 5.101" W 661000 4272801
Aljibe cimbrado en la Raja Interés Histórico-Cultural 0891-B JUMILLA 38° 19' 27.969" N 1° 12' 46.141" W 656222 4243324

Páginas