Título Tipo de punto Cuadrante Municipio Latitud Longitud X (ETRS89) Y (ETRS89)
Almendro de la Casa Santa Arboles Monumentales 0844-B YECLA 38° 38' 51.876" N 1° 14' 58.235" W 652332 4279141
Almendro de los Hitos Arboles Monumentales 0818-D YECLA 38° 42' 45.684" N 1° 13' 48.36" W 653882 4286381
Anticlinal La Caballera Interés Geológico 0844-C JUMILLA 38° 32' 12.609" N 1° 21' 25.553" W 643189 4266660
Arabilejos Petroglifos Interés Histórico-Cultural 0818-D YECLA 38° 41' 30.046" N 1° 17' 7.122" W 649125 4283958
Arco medieval de acequia Interés Histórico-Cultural 0892-C ABANILLA 38° 13' 53.895" N 1° 3' 7.636" W 670487 4233310
Area R. La Garrapacha Interés Turístico-Equipamientos 0892-C FORTUNA 38° 14' 25.547" N 1° 11' 10.638" W 658724 4234047
Arenales de la Sierra de Enmedio Microreservas de Flora 0845-D YECLA 38° 34' 30.243" N 1° 0' 21.965" W 673691 4271508
Arenales de la Sierra Enmedio Interés Botánico 0845-D YECLA 38° 34' 33.271" N 1° 0' 20.724" W 673719 4271602
Arenales del Cerro Mancebo Interés Botánico 0870-A YECLA 38° 29' 46.711" N 1° 7' 35.118" W 663387 4262547
Arenas del Serral Microreservas de Flora 0870-A YECLA 38° 29' 54.206" N 1° 7' 51.436" W 662987 4262770
Arrecifes del cabezo del Desastre. Sierra del Baño Interés Geológico-LIG 0892-C FORTUNA 38° 12' 47.795" N 1° 8' 51.127" W 662176 4231101
Azud de El Partidor Interés Histórico-Cultural 0892-C ABANILLA 38° 14' 15.762" N 1° 2' 9.346" W 671890 4234014
Badlans Rambla La Raja Interés Geológico 0891-B JUMILLA 38° 19' 33.065" N 1° 14' 1.255" W 654395 4243446
Balsa cuesta de llano Interés Histórico-Cultural 0844-A JUMILLA 38° 37' 46.613" N 1° 25' 16.354" W 637424 4276858
Balsa del Molino Batán Interés Histórico-Cultural 0869-A JUMILLA 38° 25' 29.072" N 1° 21' 34.337" W 643198 4254217

Páginas